<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchkisten-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.nationallizenz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nationallizenz.de</link>
	<description>Neues vom elektrischen Katalog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 09:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1 Jahr Suchkiste</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2011/02/14/1-jahr-suchkiste/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2011/02/14/1-jahr-suchkiste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast genau einem Jahr haben hat unsere Suchkiste offiziell das Licht der Welt erblickt. Das möchte ich zum Anlass nehmen, hier mal wieder zu berichten, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und das ist einiges&#8230; Da ich wirklich keine Ahnung habe,  was ich wie umfangreich beischreiben soll, gibt es nun hier ein Dokument, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2011/02/14/1-jahr-suchkiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Suchkiste kompetent nutzen</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/04/01/die-suchkiste-kompetent-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/04/01/die-suchkiste-kompetent-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kinstler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[bibcamp]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Update 2. April: Die Schulungen können so leider nicht stattfinden, die Nachfrage war ziemlich gering. Wir werden trotzdem gerne über die Suchkiste und andere &#8220;Discovery Interfaces&#8221; auf dem Bibcamp diskutieren, allerdings nicht nach dem unten veröffentlichten Schulungsprogramm&#8230; Aus den Rückmeldungen der AG Nutzungserlebnis haben wir erkannt, dass die Suchkiste nicht so einfach zu bedienen ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/04/01/die-suchkiste-kompetent-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungen an ein Recherchesystem</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/19/anforderungen-an-ein-recherchesystem/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/19/anforderungen-an-ein-recherchesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Recherchesysteme müssen Nutzern helfen, das individuelle, situative und kontextabhängige Informationsbedürfnis zu befriedigen. [1] Hier liegt somit die Messlatte für das jeweilige Recherchesystem. Informationsbedürfnisse lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen (siehe auch [2]), die beispielhaft für verschiedene Recherchesituationen stehen. Durch die Analyse von Informationsbedürfnissen und einem daraus abgeleiteten Konzept ist es möglich, für viele (unterschiedliche) Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/19/anforderungen-an-ein-recherchesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtemanagement</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/03/rechtemanagement/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/03/rechtemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[In der Suchkiste befinden sich lizenzpflichtige Materialien: lizenzpflichtige Volltexte (z.B. Artikel) und lizenzpflichtige Metadaten (z.B. Bibliographien). Daher kommen wir ohne eine Rechtemanagement nicht aus und müssen für jeden einzelnen Datensatz wissen, ob dieser angezeigt werden darf oder nicht. Wir wollen Nutzern immer einen möglichst großen Bereich in der Suchkiste zum Recherchieren anbieten. Das ist aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/03/03/rechtemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facetten?</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/19/facetten/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/19/facetten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Antragstellung gingen wir noch von Facettierung als sinnvolle Möglichkeit aus, die Treffermenge nach einer Suchanfrage mit Hilfe von Erschließungsinformationen einzugrenzen. Für eine Facettierung notwendige Sacherschließungen sind in den vorliegenden Metadaten nur unzureichend und uneinheitlich vorhanden. Erst bei der Metadatenkonvertierung wurde dies offenbar. Mittlerweile zeigen Erfahrungen, auch an der Bibliothek der North Carolina State [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/19/facetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Treffer ergab meine Suche?</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/10/wieviele-treffer-ergab-meine-suche/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/10/wieviele-treffer-ergab-meine-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kinstler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Relevance Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchkiste ist nun seit fast zwei Wochen am Netz. Eine Frage tauchte in den Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, oft auf: &#8220;Wo steht denn, wieviele Treffer meine Suche ergab?&#8221; Einfache Antwort: Nirgends. Warum? Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in der Oberfläche keine &#8220;Trefferzahl&#8221; anzuzeigen. Die Suchkiste gibt Suchergebnisse grundsätzlich nach &#8220;Relevanz&#8221; sortiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/10/wieviele-treffer-ergab-meine-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Oberfläche</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/05/die-oberflache/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/05/die-oberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Recherchesysteme müssen Nutzern helfen, das individuelle, situative und kontextabhängige Informationsbedürfnis zu befriedigen [1]. Nutzer bei der Formulierung einer Anfrage und Beurteilung von Ergebnissen zu unterstützen, ist Aufgabe einer guten Oberfläche. Eine Suche ist kein Selbstzweck. Daher sollen Oberflächen einfach zu verstehen sein. Das betrifft sowohl die Eingabe der Suchanfrage als auch die Ergebnispräsentation. Eine gute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/02/05/die-oberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Suchkiste</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2010/01/29/suchkiste/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2010/01/29/suchkiste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kinstler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist die Suchkiste mit neuer Oberfläche unter der Adresse http://finden.nationallizenzen.de/ im Netz. Damit ist sie nun vom &#8220;Prototyp&#8221; zu einem dauerhaften Teil des Nationallizenz-Angebots geworden. Der Inhalt wird weiterhin kontinuierlich wachsen, um einen möglichst großen Teil des als Nationallizenz verfügbaren Materials abzudecken. Und wir haben viele Ideen für weitere Features&#8230; Wir werden hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2010/01/29/suchkiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluierung des eigenen Rechercheangebots</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2009/12/06/evaluierung-des-eigenen-rechercheangebots/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2009/12/06/evaluierung-des-eigenen-rechercheangebots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Eine recht einfache Methode, mehr über Bedürfnisse von Nutzern zu erfahren, ist ein „informeller“ Usebility-Test, der sinnvollerweise bereits vor einer programmiertechnischen Gestaltung der Rechercheoberfläche mit einer Focusgruppe durchgeführt werden sollte (vgl. Hearst 2009). [1] Eine Focusgruppe ist eine kleine, sorgfältig zusammengestellte Gruppe zur Gewinnung qualitativer Aussagen zu bestimmten Aspekten (hier natürlich zur usebility) mit Hilfe eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2009/12/06/evaluierung-des-eigenen-rechercheangebots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien über Rechecheverhalten</title>
		<link>http://blog.nationallizenz.de/2009/11/27/studien-uber-rechecheverhalten/</link>
		<comments>http://blog.nationallizenz.de/2009/11/27/studien-uber-rechecheverhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Steilen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nationallizenz.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Um Nutzeranforderungen an ein Recherchesystem näher zu kommen, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt.  Der eigentliche Prozess der Informationssuche wurde beispielsweise von Kuhltau [1] 1991 in einer aufwändigen Studie an Hand von Bibliotheksnutzern untersucht. Vereinfacht dargestellt beginnt dieser Prozess mit dem Erkennen der Aufgabenstellung, der Formulierung des Themas, dem Übertragen in eine Suchanfrage an ein Rechechesystem und schließlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nationallizenz.de/2009/11/27/studien-uber-rechecheverhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

